Salta – Se confirmaron 242 casos positivos de covid 19 en la provincia

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 242 casos nuevos en la provincia, de los cuales 224 se diagnosticaron por laboratorio, 13 por criterio clínico epidemiológico y 5 por autotest.

En ese periodo se recibieron 101 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 151.977 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 145.758, lo que representa el 96%.

Hay 77 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 83% son no vacunados) y 38 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3271. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.

Fecha: 10-02-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 3 2075 3879 6646
Cachi 3 558 753 1399
Cafayate 0 776 1526 2884
Capital 169 31107 36390 78041
Cerrillos 11 2057 2308 5341
Chicoana 4 1096 1508 2924
Gral. Güemes 3 2079 1718 4983
Gral. San Martín 11 3827 4738 10684
Guachipas 0 183 250 473
Iruya 2 196 467 783
La Caldera 8 948 1135 2326
La Candelaria 0 405 543 982
La Poma 0 91 72 198
La Viña 1 501 809 1532
Los Andes 3 515 379 1124
Metán 0 1818 3478 5832
Molinos 0 327 593 987
Orán 5 4870 4057 11476
Rivadavia 2 859 1352 2449
Rosario de la Frontera 5 1051 2212 3483
Rosario de Lerma 10 1959 2346 5189
San Carlos 1 265 614 1039
Santa Victoria 1 406 748 1202
TOTAL 242 57969 71875 151977
COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
 
Fecha de Actualización: 10/02/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 3 2075 3879 6646
AGUA CALIENTE 0 2 3 6
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 1 284 557 962
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 0 9 5 14
CORONEL MOLLINEDO 0 36 65 108
CORONEL OLLEROS 0 32 30 65
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 260 605 907
GAONA 0 72 194 274
GENERAL PIZARRO 0 35 55 98
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 1015 1639 3005
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 1 269 610 1014
LUIS BURELA 0 1 4 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 29 54 87
PIQUETE CABADO 0 14 15 30
RIO DEL VALLE 0 12 33 55
TOLLOCHE 0 5 3 8
DEPARTAMENTO CACHI 3 558 753 1399
CACHI 2 469 679 1210
CACHI ADENTRO 0 9 8 17
COLTE 0 1 4 5
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 1 79 59 163
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 776 1526 2884
CAFAYATE 0 773 1512 2864
DIVISADERO 0 1 0 2
LAS CONCHAS 0 1 2 3
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 1 0 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 169 31107 36390 78041
ATOCHA 0 44 78 140
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 0 8 6 14
LA CIENAGA 0 5 34 40
SALTA 159 29743 34593 74437
VILLA SAN LORENZO 10 1307 1675 3404
DEPARTAMENTO CERRILLOS 11 2057 2308 5341
CERRILLOS 8 1567 1641 3863
LA ISLA 0 3 14 20
LA MERCED 3 419 560 1266
SAN AGUSTIN 0 68 93 192
DEPARTAMENTO CHICOANA 4 1096 1508 2924
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 1 3 4 7
BELLA VISTA 0 4 5 9
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 2 420 534 1088
CHIVILME 0 19 3 22
EL CARRIL 1 648 927 1758
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 1 3 4
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 0 1 2 3
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 2079 1718 4983
CABEZA DE BUEY 0 1 2 3
BETANIA 0 7 4 14
CAMPO SANTO 0 266 276 735
COBOS 0 35 25 68
EL BORDO 0 170 164 475
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 3 1599 1243 3681
PALOMITAS 0 1 2 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 11 3827 4738 10684
ACAMBUCO 0 4 2 9
AGUARAY 5 673 924 1909
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 46 73 134
CAMPICHUELO 0 1 5 8
CAMPO DURAN 0 1 1 4
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 8 30 39
DRAGONES 0 45 133 185
EMBARCACION 0 816 600 1615
GENERAL BALLIVIAN 0 58 102 176
GENERAL MOSCONI 0 344 400 915
HICKMAN 0 12 24 42
MISION CHAQUEÑA 0 7 9 16
PADRE LOZANO 0 4 9 15
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 226 654 1258
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 6 1582 1764 4347
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 183 250 473
GUACHIPAS 0 183 250 473
DEPARTAMENTO IRUYA  2 196 467 783
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 0 8 23 31
CORTADERAS 0 2 12 14
IRUYA 2 149 317 534
ISLA DE CAÑAS 0 32 47 130
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 13 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 0 3 33 36
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 8 948 1135 2326
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1 2
LA CALDERA 1 331 333 724
LA CALDERILLA 0 11 26 38
VAQUEROS 7 605 771 1558
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 405 543 982
CEIBAL 0 4 30 34
EL TALA 0 181 261 469
EL JARDIN 0 90 146 236
LA CANDELARIA 0 130 106 243
DEPARTAMENTO LA POMA 0 91 72 198
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 0 14 23 37
EL RODEO 0 4 12 17
LA POMA 0 73 34 141
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 501 809 1532
AMPASCACHI 0 1 2 3
CORONEL MOLDES 1 280 558 1007
LA VIÑA 0 201 218 460
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 0 19 30 61
DEPARTAMENTO LOS ANDES 3 515 379 1124
OLACAPATO 0 14 13 30
SALAR DE POCITOS 0 3 0 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 3 389 257 843
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 40 19 68
TOLAR GRANDE 0 69 90 180
DEPARTAMENTO METÁN 0 1818 3478 5832
AGUA BLANCA 0 1 3 9
EL GALPON 0 170 540 770
EL TUNAL 0 16 35 56
EL VALLECITO 0 1 0 1
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 0 23 47 73
METAN VIEJO 0 15 34 61
RIO PIEDRAS 0 33 90 144
SAN JOSE DE METAN 0 1559 2717 4706
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 327 593 987
AGUADITA 0 1 2 3
ALUMBRE 0 12 20 34
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 0 16 31 47
COLOME 0 1 7 8
CAMPUEL 0 1 1 2
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 0 21 69 99
LURACATAO 0 13 26 43
MOLINOS 0 109 272 410
SECLANTAS 0 146 139 307
SECLANTAS ADENTRO 0 7 6 14
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 5 4870 4057 11476
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 67 58 164
COLONIA SANTA ROSA 0 289 311 902
EL TABACAL 1 38 20 70
HIPOLITO YRIGOYEN 0 449 553 1121
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 0 496 374 987
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 4 3411 2621 7949
URUNDEL 0 120 116 279
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 859 1352 2449
ALTO DE LA SIERRA 0 11 40 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 25 27
CORONEL JUAN SOLA 1 129 331 567
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 0 7 2 9
LA UNION 0 152 223 404
LOS BLANCOS 0 25 61 90
MISION LA PAZ 0 2 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 16 34
RIVADAVIA 1 160 349 536
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 0 6 12 20
SANTA ROSA 0 80 7 87
SANTA VICTORIA ESTE 0 271 277 608
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 5 1051 2212 3483
ALMIRANTE BROWN 0 1 0 1
ANTILLA 0 20 35 56
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 0 13 17 32
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 0 12 48 60
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 5 1005 2070 3291
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 10 1959 2346 5189
AGUA CHICA 0 5 4 10
CAMPO QUIJANO 4 691 885 1976
EL ENCON 0 2 10 13
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3 6
LA SILLETA 0 252 358 712
ROSARIO DE LERMA 6 1005 1084 2469
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 265 614 1039
AMBLAYO 0 1 26 27
ANGASTACO 0 44 131 248
ANIMANA 0 67 111 221
CORRALITO 0 2 7 9
EL BARRIAL 0 8 23 31
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 1 1 2
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO 0 4 1 6
SAN CARLOS 1 138 309 488
SANTA ROSA 0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 406 748 1202
ACOYTE 0 2 2 8
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 0 1 36 40
LOS TOLDOS 0 155 155 330
MECOYITA 0 1 7 8
NAZARENO 1 165 319 495
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 82 181 270
TOTALES 242 57969 71875 151977

 

 

Ultimas publicaciones

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com